▸ التعريفات الأساسية
▸ التعويضات المتوقعة
| الاضطراب الأساسي | التعويض المتوقع |
|---|---|
| الحماض الاستقلابي | PaCO₂ = 1.2 × ΔHCO₃ (أو معادلة وينترز: PaCO₂ = 1.5×HCO₃ + 8 ± 2) |
| القلاء الاستقلابي | PaCO₂ = 0.7 × ΔHCO₃ (أو 0.7×(HCO₃-24) + 40 ± 2) |
| الحماض التنفسي الحاد | HCO₃ = 0.1 × ΔPaCO₂ |
| الحماض التنفسي المزمن | HCO₃ = 0.35 × ΔPaCO₂ |
| القلاء التنفسي الحاد | HCO₃ = 0.2 × ΔPaCO₂ |
| القلاء التنفسي المزمن | HCO₃ = 0.4 × ΔPaCO₂ |
▸ الاضطرابات المختلطة
▸ مخطط دافنبورت (ABG Nomogram)
▸ ملاحظة: ABG مقابل VBG
▸ الفجوة الأنيونية (Anion Gap - AG)
▸ مسببات AG المرتفع (GOLD MARK)
▸ الفجوة الأسمولية (Osmolal Gap - OG)
| المادة المبتلعة | AG | OG | المظاهر الأخرى |
|---|---|---|---|
| الميثانول | ↑ | ↑ | تغير وعي، عدم وضوح رؤية، وذمة حليمة العصب البصري |
| الإيثيلين غليكول | ↑ | ↑ | تغير وعي، فشل قلبي رئوي، نقص كالسيوم، بلورات أكسالات الكالسيوم في البول |
| البروبيلين غليكول | ↑ | ↑ | AKI، إصابة كبدية |
| الأسبرين | ↑ | طبيعي | حمى، طنين، تسرع قلب، حماض + قلاء تنفسي مرافقان |
| الأسيتامينوفين | ↑ | طبيعي | التهاب كبد |
▸ علاج الحماض الاستقلابي الشديد (pH < 7.2)
▸ أسباب AG الطبيعي
▸ الحماض الأنبوبي الكلوي (RTA)
| النوع | الموقع | Urine pH | UAG | HCO₃ | FE HCO₃ | K | المضاعفات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النوع I (البعيد) | الأنبوب الجامع البعيد | > 5.3 | موجب | غالباً < 10 | < 3% | ↓ | حصوات كلى، تكلس الكلية، نقص K |
| النوع II (القريب) | الأنبوب القريب | < 5.3 (يرتفع مع HCO₃) | سالب | 12–20 | > 15% | ↓ | متلازمة فانكوني، كساح |
| النوع IV (فرط K) | الأنبوب الجامع (نقص ألدوستيرون) | < 5.3 | موجب | متغير | < 3% | ↑ | فرط بوتاسيوم الدم |
▸ تشخيص RTA
▸ علاج RTA
▸ التصنيف حسب الاستجابة للملح
▸ علاج القلاء الاستقلابي الشديد (pH > 7.6)
▸ الحماض التنفسي (PaCO₂ مرتفع)
▸ القلاء التنفسي (PaCO₂ منخفض)
▸ نقص صوديوم الدم (Hyponatremia)
▸ معادلات الحساب
▸ العلاج
▸ فرط صوديوم الدم (Hypernatremia)
▸ الصوديوم المصحح والماء الكلي في الجسم
▸ نقص بوتاسيوم الدم (Hypokalemia)
▸ فرط بوتاسيوم الدم (Hyperkalemia)
▸ لمحة سريعة: المغنيزيوم والكالسيوم والفوسفات
| الشاردة | أهم أسباب النقص | أهم أسباب الفرط | ملاحظة علاجية |
|---|---|---|---|
| المغنيزيوم | إسهال، سوء امتصاص، كحول، مثبطات مضخة البروتون، مدرات | فشل كلوي، إعطاء خارجي مفرط (مضادات حموضة، ملينات) | يجب تصحيحه لتصحيح نقص K وCa المرافقين |
| الكالسيوم | قصور درقي، نقص فيتامين D، التهاب بنكرياس حاد، نقص مغنيزيوم | فرط نشاط جارات الدرق، خباثة (PTHrP، نقائل عظمية) | تصحيح الكالسيوم حسب الألبومين: Ca المصحح = Ca المقاس + 0.8×(4−ألبومين) |
| الفوسفات | سوء تغذية، متلازمة إعادة التغذية، DKA أثناء العلاج، مدمنو كحول | فشل كلوي، انحلال ورمي/عضلي، فرط فيتامين D | راقب الفوسفات دوماً في متلازمة إعادة التغذية |
▸ التعريف والتصنيف (KDIGO)
| الدرجة | الكرياتينين المصلي | حجم الإدرار البولي |
|---|---|---|
| 1 | ↑ ≥ 0.3 mg/dL خلال 48h أو ×1.5–1.9 من القيمة الأساسية | < 0.5 mL/kg/h لمدة 6–12h |
| 2 | ×2.0–2.9 من القيمة الأساسية | < 0.5 mL/kg/h لمدة ≥ 12h |
| 3 | ×3 أو ≥ 4 mg/dL أو بدء غسيل كلوي | < 0.3 mL/kg/h لمدة ≥ 24h أو انقطاع بول ≥ 12h |
▸ التصنيف السببي
▸ التفريق بين Prerenal وATN
| المعيار | Prerenal | ATN |
|---|---|---|
| FENa | < 1% | > 2% |
| FEUrea (مع مدرات) | < 35% | > 50% |
| صوديوم البول | < 20 mEq/L | > 40 mEq/L |
| أسمولية البول | > 500 mOsm | ~ أسمولية البلازما (isosthenuric) |
| الرسابة البولية | سليمة أو أسطوانات هيالينية | أسطوانات حبيبية بنية (muddy brown)، خلايا ظهارية أنبوبية |
| BUN/Cr | > 20:1 | ~10–15:1 |
▸ المقاربة والمعالجة
▸ الأسباب
▸ السريريات والتشخيص
▸ العلاج
▸ التعريف والتصنيف
| المرحلة | GFR (mL/min/1.73m²) | الوصف |
|---|---|---|
| G1 | ≥ 90 | طبيعي أو مرتفع (مع دليل إصابة كلوية) |
| G2 | 60–89 | انخفاض خفيف |
| G3a | 45–59 | انخفاض خفيف-متوسط |
| G3b | 30–44 | انخفاض متوسط-شديد |
| G4 | 15–29 | انخفاض شديد |
| G5 | < 15 | فشل كلوي (نهائي) |
▸ أشيع الأسباب
▸ مضاعفات CKD وعلاجها
| المضاعفة | الآلية | المعالجة |
|---|---|---|
| فقر الدم | نقص إنتاج الإريثروبويتين | حديد (وريدي غالباً)، منبهات الإريثروبويتين عند Hb < 10 |
| اضطراب المعادن والعظم الكلوي (CKD-MBD) | احتباس فوسفات، نقص فيتامين D الفعّال، فرط نشاط جارات الدرق الثانوي | مقيدات الفوسفات، فيتامين D الفعّال، مقلدات الكالسيوم (سيناكالسيت) |
| الحماض الاستقلابي | نقص إطراح الحمض وإنتاج الأمونيا | بيكربونات الصوديوم فموياً للحفاظ على HCO₃ ≥ 22 |
| فرط بوتاسيوم الدم | نقص GFR، نقص الألدوستيرون | حمية منخفضة K، مدرات حلقية، راتنجات تبادل شاردي |
| فرط حجم السوائل / ارتفاع الضغط | احتباس صوديوم وماء | تقييد ملح، مدرات حلقية، ضبط ضغط صارم |
| خطر قلبي وعائي | تصلب شرايين متسارع، تكلس وعائي | ضبط عوامل الخطر، ستاتينات |
▸ إبطاء تطور CKD
▸ المقاربة العامة
▸ التهاب الأوعية المرافق لـANCA (Pauci-immune)
▸ داء الغشاء القاعدي الكبيبي المضاد (Anti-GBM)
▸ أمراض المعقدات المناعية (Immune Complex, IF حبيبي)
| المرض | المتممة | ملاحظات |
|---|---|---|
| التهاب كبيبات الكلى التالي للعدوى (PSGN) | C3 منخفض | بعد إنتان بالعقديات المقيحة عادة، يتحسن ذاتياً غالباً عند الأطفال |
| التهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري (MPGN) | C3 منخفض | مرتبط بالتهاب الكبد C، الأمراض المناعية، الغلوبولينات البردية |
| الذئبة الكلوية (Lupus Nephritis) | C3/C4 منخفضان | يصنف حسب ISN/RPS من الصنف I إلى VI |
| التهاب الشغاف المعدي (IE) | C3 منخفض | GN كنتيجة لترسب معقدات مناعية |
| الغلوبولينات البردية (Cryoglobulinemia) | C3 منخفض | مرتبط غالباً بالتهاب الكبد C |
| اعتلال الكلية IgA / فرفرية IgA (HSP) | متممة طبيعية | الأشيع عالمياً؛ يتلو غالباً إنتاناً تنفسياً علوياً بأيام (بخلاف PSGN الذي يتلو بأسابيع) |
▸ اعتلال الكلية IgA (IgA Nephropathy)
▸ المعايير التشخيصية
▸ أهم الأنواع النسيجية
| النوع | الفئة الأشيع إصابة | الارتباطات | الفحص المرضي |
|---|---|---|---|
| التصلب القطعي البؤري (FSGS) | البالغون، خاصة ذوو الأصول الأفريقية | أولي (مجهول السبب)، أو ثانوي (بدانة، HIV، ارتجاع مثاني حالبي، أدوية مثل الباميدرونات) | تصلب قطعي بؤري على المجهر الضوئي، اندماج نتوءات الخلايا القدمية على المجهر الإلكتروني |
| الاعتلال الغشائي (Membranous Nephropathy) | البالغون الأكبر سناً | أولي (أضداد PLA2R في ~70%)، أو ثانوي (خباثة صلبة، التهاب كبد B، ذئبة، أدوية) | سماكة الغشاء القاعدي، ترسبات تحت ظهارية (spike and dome) على المجهر الإلكتروني |
| داء التغيرات الدنيا (MCD) | الأطفال (أشيع سبب متلازمة كلوية عندهم) | أولي، أو ثانوي (NSAIDs، ليمفوما هودجكن) | مجهر ضوئي طبيعي، اندماج نتوءات الخلايا القدمية فقط على المجهر الإلكتروني |
| التهاب كبيبات الكلى الغشائي التكاثري (MPGN) | جميع الأعمار | التهاب كبد C، الغلوبولينات البردية، أمراض المعقدات المناعية أو تنشيط المتممة | سماكة الغشاء القاعدي بمظهر "قضيب الترام" (tram-track) على المجهر الضوئي |
▸ المعالجة العامة
▸ العصا الكاشفة (Dipstick)
▸ الفحص المجهري للرسابة
| الموجودة | الدلالة |
|---|---|
| أسطوانات حبيبية بنية القذرة (muddy brown) | نخر أنبوبي حاد (ATN) |
| أسطوانات كريات بيضاء | التهاب كلية خلالي (AIN) أو التهاب حويضة وكلية |
| أسطوانات دموية / كريات حمر مشوهة | التهاب كبيبات الكلى (GN) |
| أسطوانات شمعية عريضة | مرض كلوي مزمن متقدم |
| أسطوانات هيالينية | قد تكون طبيعية أو ناتجة عن تركيز البول (Prerenal) |
| بلورات أكسالات الكالسيوم (شكل ظرف) | حصيات أكسالات الكالسيوم، تسمم إيثيلين غليكول |
| بلورات حمض اليوريك (شكل ماسي/برميلي) | حصيات حمض اليوريك، متلازمة انحلال الورم |
| بلورات ستروفيت (غطاء تابوت) | حصيات ستروفيت المرتبطة بإنتان جراثيم محولة لليورياز |
▸ الفرق بين البيلة الدموية الكبيبية واللاكبيبية
▸ التعريف
▸ المقاربة التشخيصية
▸ أنواع الحصيات
| النوع | النسبة التقريبية | عوامل الخطر | ملاحظات على التصوير/الفحص |
|---|---|---|---|
| أكسالات الكالسيوم | ~80% | فرط كالسيوم بولي، فرط أوكسالات بولي، نقص سترات بولي، جفاف | ظليلة شعاعياً |
| فوسفات الكالسيوم | ضمن نسبة الكالسيوم | RTA نوع I، فرط نشاط جارات الدرق | ظليلة شعاعياً |
| حمض اليوريك | ~10% | حمضية بول مزمنة، متلازمة استقلابية، النقرس، أمراض تكاثر نقوي | غير ظليلة شعاعياً (شفافة على الأشعة البسيطة، تظهر بالتصوير المقطعي) |
| الستروفيت (فوسفات المغنيزيوم والأمونيوم) | ~10% | إنتان بولي متكرر بجراثيم محولة لليورياز (Proteus، Klebsiella) | حصيات مرجانية كبيرة (staghorn)، ظليلة |
| السيستين | <1% | بيلة سيستينية وراثية (Cystinuria) | ضعيفة الظلالة الشعاعية، بلورات سداسية مميزة |
▸ السريريات والتشخيص
▸ المعالجة الحادة
▸ الوقاية من التكرار