تعريف متلازمة الإكليلية الحادة
متلازمة الإكليلية الحادة (ACS) هي طيف من الحالات السريرية الناتجة عن انخفاض مفاجئ في تدفق الدم التاجي، وتشمل من الاحتشاء الحاد مع ارتفاع ST إلى الذبحة الصدرية غير المستقرة.
الفيزيولوجيا المرضية
الآلية الأساسية في معظم حالات ACS هي تمزق لويحة عصيدية (Plaque Rupture) أو تآكلها (Plaque Erosion) مع تشكّل خثرة فوقها تسبب انسداداً جزئياً أو كاملاً.
تصنيف ACS
| التصنيف | ECG | Troponin | الآلية | الإلحاح |
|---|---|---|---|---|
| STEMI | ↑ ST ≥2 خيوط متجاورة | مرتفع | انسداد كامل | 🚨 Primary PCI فوراً |
| NSTEMI | ↓ ST أو طبيعي أو T مقلوب | مرتفع | انسداد جزئي | ⚡ حسب خطر GRACE |
| UA | ↓ ST أو طبيعي أو T مقلوب | طبيعي | انسداد عابر | ⏱ تقييم وإدارة |
معايير STEMI على ECG
- ارتفاع ST ≥ 1mm في خيطين متجاورين على الأقل (من الطرفية)
- ارتفاع ST ≥ 2mm في V2–V3 للذكور ≥ 40 سنة
- ارتفاع ST ≥ 2.5mm في V2–V3 للذكور < 40 سنة
- ارتفاع ST ≥ 1.5mm في V2–V3 للإناث
- LBBB جديد أو يُفترض أنه جديد — يُعامل كـ STEMI
المظاهر السريرية
الأعراض الكلاسيكية
- ألم صدري ضاغط أو عاصر، يمتد للذراع اليسرى أو الفك أو الظهر
- مدة > 20 دقيقة لا تستجيب للنيتروغليسرين
- تعرق بارد، غثيان، قلق، ضيق نفس
- قد يُشاع للكتف، الرقبة، البطن العلوي
الأعراض غير النمطية — خطرة لأنها تُفوَّت
| الفئة | الأعراض غير النمطية | التنبيه |
|---|---|---|
| النساء | تعب، ضيق نفس، غثيان، ألم ظهر | بدون ألم صدري في 30% |
| مرضى السكري | ACS صامت — بدون أعراض | Autonomic neuropathy |
| كبار السن | ضعف عام، تشوش، ضيق نفس | خطر أعلى للتأخر |
| Post-op | نقص ضغط، عدم انتظام نبض | Troponin روتيني ضروري |
خوارزمية Troponin عالي الحساسية
hs-Troponin (Troponin عالي الحساسية) ثورة في تشخيص NSTEMI — يسمح بـ Rule Out سريع وآمن خلال ساعة.
خوارزمية 0h/1h (ESC المفضّلة)
عند الوصول — 0h
قِس hs-Troponin فوراً + ECG + تقييم سريري
Rule Out فوري (0h)
hs-TnT < 5 ng/L أو hs-TnI < 2 ng/L + أعراض > 3 ساعات + GRACE منخفض → خروج آمن
Rule In فوري (0h)
hs-TnT ≥ 52 ng/L أو hs-TnI ≥ 64 ng/L → NSTEMI مؤكد — بدأ العلاج
بعد ساعة — 1h
إذا لم يُحسم: ارتفاع ≥ 6 ng/L → Rule In | ارتفاع < 3 ng/L + قيمة منخفضة → Rule Out
المنطقة الرمادية → 3h
قِس مجدداً بعد 3 ساعات من بداية الأعراض — وفّر تقييم سريري وتصوير إضافي
أسباب ارتفاع Troponin بدون ACS
| السبب | الخاصية | التفريق |
|---|---|---|
| Myocarditis | ارتفاع مع ألم وحمى | MRI القلب |
| PE | ارتفاع مع ضيق نفس + D-Dimer | CT Angio |
| Takotsubo | ضغط نفسي شديد، نساء | Echo + Angio |
| Renal Failure | ارتفاع مزمن ثابت | لا ارتفاع حاد Δ |
| Sepsis | ارتفاع مع علامات تسمم دم | السياق السريري |
| Contusion | رض صدري | Echo للحركة |
تفسير ECG في ACS
خطوات قراءة ECG في ACS
هل هناك ST Elevation؟
في ≥2 خيوط متجاورة حسب المعايير → STEMI → Primary PCI
هل هناك LBBB جديد؟
LBBB مع أعراض → يُعامل كـ STEMI — استخدم Sgarbossa Criteria للتأكيد
هل هناك ST Depression؟
انخفاض ≥0.5mm في ≥2 خيوط → NSTEMI محتمل → Troponin + GRACE
هل هناك T inversion؟
عميق في V1–V4 → Wellens Syndrome (LAD خطيرة) → لا Stress Test!
ECG طبيعي؟
لا يستبعد ACS — Troponin ضروري — خذ ECG مكرر بعد 30 دقيقة
STEMI Equivalents — لا تفوّتها
| النمط | المظهر | ما يعني | الإجراء |
|---|---|---|---|
| Posterior MI | ↓ ST V1–V4 + ↑ R/S | RCA أو Cx | ECG خلفي V7–V9 |
| De Winter | ↓ ST + T ضخمة V1–V6 | LAD近端 انسداد | Primary PCI فوراً |
| Wellens A | T ثنائية في V2–V3 | LAD خطيرة بعد تعافٍ | Angio عاجل |
| Wellens B | T عميقة مقلوبة V2–V3 | LAD خطيرة | Angio عاجل |
| aVR ↑ | ↑ ST في aVR + ↓ elsewhere | Left Main أو LAD | Primary PCI |
| Hyperacute T | T ضخمة شاهقة مبكرة | Phase أولى STEMI | ECG مكرر كل 15 دقيقة |
تقييم الخطر
GRACE Score — الأهم في ACS
يُستخدم GRACE Score لتحديد توقيت التدخل في NSTEMI وتقييم الخطر في المستشفى وعند الخروج.
| المتغير | القيمة | النقاط |
|---|---|---|
| العمر | <30 → ≥90 سنة | 0 → 100 |
| معدل القلب | <50 → ≥200 نبضة | 0 → 46 |
| ضغط الدم الانقباضي | ≥200 → <80 mmHg | 0 → 58 |
| Creatinine | <0.39 → ≥4 mg/dL | 1 → 28 |
| Killip Class | I → IV | 0 → 59 |
| ارتفاع Troponin | نعم | +15 |
| سكتة داخل المستشفى | نعم | +39 |
| ارتفاع Creatinine ≥2 | نعم | حسب الجدول |
| GRACE Score | مستوى الخطر | التوقيت | وفيات داخل المستشفى |
|---|---|---|---|
| > 140 | عالٍ جداً (Very High) | فوري ≤ 2 ساعة | > 3% |
| 109–140 | عالٍ (High) | مبكر ≤ 24 ساعة | 1–3% |
| < 109 | متوسط/منخفض | انتقائي ≤ 72 ساعة | < 1% |
معايير الخطر العالي جداً (Very High Risk) — خارج GRACE
- Cardiogenic Shock أو عدم استقرار ديناميكي
- ألم صدري مستمر مقاوم للعلاج
- اضطرابات نظم خطيرة (VT، VF)
- مضاعفات ميكانيكية (قصور صمام حاد، VSD)
- ST Depression منتشر + ارتفاع ST في aVR (Left Main)
التشخيص التفريقي للألم الصدري
| التشخيص | مميزاته | الفحص الأساسي | الخطر |
|---|---|---|---|
| STEMI | ارتفاع ST، Troponin ↑ | ECG، Troponin | 🔴 حرج |
| Aortic Dissection | ألم ظهري شديد مفاجئ، فرق ضغط | CT Aorta فوراً | 🔴 حرج |
| Pulmonary Embolism | ضيق نفس، D-Dimer ↑، عوامل خطر | CT Pulmonary Angio | 🔴 حرج |
| Pericarditis | ألم يتحسن بالانحناء، احتكاك | Echo، ECG (saddle ST) | 🟡 متوسط |
| Myocarditis | شاب، حمى سابقة، Troponin ↑ | MRI القلب | 🟡 متوسط |
| GERD / Esophageal | علاقة بالأكل، حرقان | استجابة PPI | 🟢 منخفض |
| Musculoskeletal | ألم عند الجس والحركة | سريري | 🟢 منخفض |
الفحوصات الأولية الكاملة
| الفحص | الهدف | التوقيت |
|---|---|---|
| ECG 12-lead | STEMI، إقفار، اضطراب نظم | ≤ 10 دقائق من الوصول |
| hs-Troponin (T أو I) | تشخيص MI | 0h ثم 1h أو 2h |
| CBC | فقر دم، التهاب | فوري |
| Creatinine + eGFR | GRACE، جرعة الأدوية | فوري |
| Glucose + HbA1c | سكري غير معروف | فوري |
| Lipid Profile | خط أساس قبل الـ Statin | خلال 24 ساعة |
| Echocardiography | EF، حركة الجدار، مضاعفات | مبكراً — قبل Discharge |
| Chest X-Ray | احتقان رئوي، cardiomegaly | فوري لكن لا يؤخر PCI |
| Coagulation (PT, PTT) | قبل الـ Anticoagulation | فوري إذا مشتبه باضطراب |
🔑 نقاط المفتاح — الجزء الأول
- ECG خلال 10 دقائق من أول تماس طبي — قاعدة مطلقة
- خوارزمية 0h/1h مع hs-Troponin تسمح بـ Rule Out آمن خلال ساعة
- STEMI Equivalents (Posterior، De Winter، Wellens) تُعامل كـ STEMI
- GRACE Score يحدد توقيت التدخل في NSTEMI — تعلّمه جيداً
- LBBB جديد مع أعراض = STEMI حتى يثبت غير ذلك
- Aortic Dissection يجب استبعاده قبل Thrombolysis
- ECG طبيعي لا يستبعد ACS — Troponin ضروري دائماً
- Wellens Syndrome: لا Stress Test أبداً — خطر VF